Giờ giao dịch ngày lễ tháng 12/2024
Giờ giao dịch ngày lễ tháng 12/2024
Được thông báo về những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch cho các ngày lễ, thị trường ngoại hối và chứng khoán. Kiểm tra tất cả giờ giao dịch trong kỳ nghỉ và thị trường chứng khoán. Bảng sau áp dụng cho múi giờ UTC
Được thông báo về những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch cho các ngày lễ, thị trường ngoại hối và chứng khoán. Kiểm tra tất cả giờ giao dịch trong kỳ nghỉ và thị trường chứng khoán. Bảng sau áp dụng cho múi giờ UTC
Giờ giao dịch chỉ số
Giờ giao dịch chỉ số
22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 | 2/1 | |
AXCAUD.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 05:30 | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 05:30 | đóng cửa | Bình thường |
EXCEUR.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | đóng cửa | đóng cửa | Bình thường | đóng cửa | đóng cửa | Bình thường |
FRCEUR.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 13:00 | đóng cửa | đóng cửa | Bình thường | đóng cửa 13:00 | đóng cửa | Bình thường |
GECEUR.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | đóng cửa | đóng cửa | Bình thường | đóng cửa | đóng cửa | Bình thường |
HKCHKD.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 04:00 | đóng cửa | đóng cửa | Bình thường | đóng cửa 04:00 | đóng cửa | Bình thường |
JPCJPY.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 18:15 | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
UKCGBP.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 12:50 | đóng cửa | đóng cửa | Bình thường | đóng cửa 12:50 | đóng cửa | Bình thường |
SPCUSD.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 18:15 | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
NACUSD.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 18:15 | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
DJCUSD.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 18:15 | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
CHCUSD.c | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
Giờ giao dịch Cổ phiếu
Giờ giao dịch Cổ phiếu
22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 | 2/1 | |
Cổ phiếu Mỹ | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 13:00 | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
Giờ giao dịch Kim loại
Giờ giao dịch Kim loại
22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 | 2/1 | |
Precious Metals | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 18:45 | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
XPT/USD | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
Giờ giao dịch Năng lượng
Energies Trading Hour
22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 | 2/1 | |
XNG/USD | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
USOIL.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 18:45 | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
UKOIL.c | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 19:00 | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | đóng cửa 20:00 | đóng cửa | Bình thường |
Giờ giao dịch ngoại hối
Giờ giao dịch ngoại hối
22/12 | 23/12 | 24/12 | 25/12 | 26/12 | 30/12 | 31/12 | 1/1 | 2/1 | |
FX | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường | Bình thường | Bình thường | đóng cửa | Bình thường |
Giờ giao dịch chỉ số
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 05:30 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | đóng cửa 05:30 |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | đóng cửa |
30/12 | Bình thường |
31/12 | đóng cửa |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 13:00 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | đóng cửa |
30/12 | Bình thường |
31/12 | đóng cửa 13:00 |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | đóng cửa |
30/12 | Bình thường |
31/12 | đóng cửa |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 04:00 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | đóng cửa |
30/12 | Bình thường |
31/12 | đóng cửa 04:00 |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 18:15 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 12:50 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | đóng cửa |
30/12 | Bình thường |
31/12 | đóng cửa 12:50 |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 18:15 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 18:15 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 18:15 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | Bình thường |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
Giờ giao dịch Cổ phiếu
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 13:00 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
Giờ giao dịch Kim loại
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 18:45 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | Bình thường |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
Giờ giao dịch Năng lượng
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | Bình thường |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 18:45 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | đóng cửa 19:00 |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | đóng cửa 20:00 |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |
Giờ giao dịch ngoại hối
22/12 | Bình thường |
23/12 | Bình thường |
24/12 | Bình thường |
25/12 | đóng cửa |
26/12 | Bình thường |
30/12 | Bình thường |
31/12 | Bình thường |
1/1 | đóng cửa |
2/1 | Bình thường |